Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Périodique
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 14
)
)
| Titre : |
Revue annuelle du marché des produits forestiers
|
| Supplément de : | |
| Est une traduction de : | |
| Suite de : | |
| Absorbe : | |
| Auteur(s) : |
Nations Unies, Commission économique pour l'Europe, Éditeur scientifique
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Éditeur scientifique |
| Type de document : | Périodique |
| Editeur(s) : | Genève : Nations Unies. Commission économique pour l'Europe ; Rome : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 0251-2343 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=161211 |
Etat des collections
| Localisation | Emplacement | Cote | Support | Statut | Origine | Collection | Archive | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | N.215 | Papier Périodique | Empruntable | Suppl. 3 au vol. 20, 1967-... |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
n° 55 | May 2024 | ||
n° 50 | February 2021 | ||
n° 48 | August 2020 | Revue annuelle du marché des produits forestiers 2018-2019 | |
n° 46 | 2017-2018 | Revue annuelle du marché des produits forestiers 2017-2018 | |
n° 40 | November 2017 | ||
n° 39 | 2014-2015 | ||
n° 36 | 2013-2014 | ||
n° 33 | 2012-2013 | ||
n° 24 | 2008-2009 | Revue annuelle du marché des produits forestiers 2008-2009 | |
n° 23 | 2007-2008 | ||
n° 22 | 2006-2007 | ||
n° 21 | 2005-2006 |


n° 55