Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Thèse [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 1 ) )
Titre : |
Study of the regeneration stages in a moist tropical rainforest (French Guiana)
|
Auteur(s) : | Katelijine Hellemans, Auteur (et co-auteur) |
Type de document : | Thèse |
Sujets : | Mesure ; Indice de surface foliaire ; Expérimentation ; Forêt tropicale humide ; Amazonie ; Guyane française ; Index de végétation 111 (L'atmosphère. Météorologie. Climat et microclimat Subdivisé parallèlement à CDU 551.5, à consulter pour des subdivisions plus détaillées si nécessaire. Pour dommages causés par des facteurs atmosphériques, voir les subdivisions de 42 , pour les facteurs atmosphériques contribuant au danger d'incendie, voir 431) |
Editeur(s) : | Anvers : Universiteit Antwerpen ; Département Biologie |
Date de publication : | 2004 |
Format : | 46 p. / ill., graph., réf. |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=152164 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Kourou | 1 - Facteur du milieu - Biologie | AgroParisTech-Kourou | BR119 - 111 | Papier | Empruntable Disponible |