Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Tiré à part
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 7
)
)
| Titre : |
Fruits, foliage and the evolution of primate colour vision
|
| Auteur(s) : |
B.C. Regan
C. Julliot B. Simmen F. Viénot P. Charles Dominique J.D. Mollon |
| Type de document : | Tiré à part |
| Sujets : | COEVOLUTION ; FRUGIVORY ; SEED DISPERSAL ; TRICHROMACY ; PLATYRRHINE ; COLOUR VISION POLYMORPHISM |
| Editeur(s) : | The Royal Society |
| Date de publication : | 2001 |
| Format : | pp. 229-283. nb ill., nb graph., nb tabl., nb réf. |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=151422 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP18480 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP18535 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP18571 | Papier | Empruntable Disponible |

