Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Tiré à part
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 7
)
)
| Titre : |
Structure detection and statistical adaptive speckle filtering in SAR images
|
| Auteur(s) : |
A. Lopes
E. Nezry R. Touzi H. Laur |
| Type de document : | Tiré à part |
| Sujets : | SPECKLE ; FILTRAGE ; SYNTHETIC ; APERTURE ; ANALYSE D'IMAGES ; TELEDECTION recherche et sauvetage ; Radar ; analyse ; Statistique |
| Editeur(s) : | Taylor and Fracis |
| Date de publication : | 1993 |
| Format : | ill., tabl., graph., cartes, 44 réf.-p. 1735-1758 |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=147403 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12779 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12779 bis | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12779 ter | Papier | Empruntable Disponible |

