Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
XIe congrès forestier mondial : synthèse "après-congrès" préparée par le Cirad-forêt
|
Type de document : | Livre |
Sujets : | GESTION DURABLE ; GESTION COMMUNAUTAIRE ; Exploitation forestière ; SYTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE Système d'information géographique ; Côte d'Ivoire ; Burkina Faso ; Vitellaria paradoxa ; Forêt ; Forêt tropicale humide ; Forêt tropicale ; Gestion des ressources ; Ressource renouvelable ; Plantation ; Aménagement forestier ; Impact sur l'environnement ; Régime sylvicole ; Incendie de forêt ; Produit forestier ; Produit forestier non ligneux ; Zone semi-aride ; Zone soudano-sahélienne COTE D'IVOIRE ; BURKINA FASO |
Editeur(s) : | Montpellier : CIRAD |
Date de publication : | 1997 |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=145510 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI 971(560)CIR | Papier | Empruntable Disponible |