Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Tiré à part
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 7
)
)
| Titre : |
Measuring woody tissue respiration and photosynthesis : chapter 3 auteurgn Lassoie, J.P. (ed); Hinckley, T.M. (ed) titregn Techniques and approches in forest tree ecophysiology
|
| Auteur(s) : |
D.G. Sprugel
U. Benecke |
| Type de document : | Tiré à part |
| Sujets : | Respiration ; Photosynthèse ; Entretien ; Méthodologie CROISSANCE ; SIGNIFICATION ECOLOGIQUE |
| Editeur(s) : | Boca Raton : CRC Press |
| Date de publication : | 1991 |
| Format : | 5 ill., 1 graph., 115 réf.-p. 329-388 |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=144560 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP6424; TB 511; TB1201 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP6424; TB 511; TB1201 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP6424; TB 511; TB1201 | Papier | Empruntable Disponible |

