Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
El estudio integral de una cuenca fronteriza : el caso del rio san juan
|
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Nicaragua ; Costa Rica ; Hydrologie ; Projet de recherche NICARAGUA ; COSTA RICA |
| Editeur(s) : | Confederacion Universitaria Centroamericana |
| Format : | carte.-7 p. |
| Note(s) : |
Prospectus de proyecto |
| Langue(s) : | Espagnol |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=143596 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI BR4360; SI BR12219; SI BR12219BIS | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI BR4360; SI BR12219; SI BR12219BIS | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI BR4360; SI BR12219; SI BR12219BIS | Papier | Empruntable Disponible |

