Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Taux de silice en % dans différents bois amazoniens
|
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Amérique du Sud ; Silice ; Bois ; Mesure ; Biochimie ; Analyse quantitative AMERIQUE DU SUD |
| Editeur(s) : | Nogent s/Marne : CTFT |
| Date de publication : | n. d. |
| Format : | -n. p. |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=143187 |
Exemplaires (4)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI BR4249 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | SI BR4251 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | SI BR4251 bis | Papier | Empruntable Disponible | |
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | SI BR4251 ter | Papier | Empruntable Disponible |

