Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Tiré à part
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 7
)
)
| Titre : |
Suivi et cartographie des zones déforestées en Guyane française à l'aide d'images spot et d'un système d'information géographique : Pan Amazonia deforested zones in french Guiana using spot data and a geographic information system
|
| Auteur(s) : |
Denis Girou
Jacques Beauchêne |
| Type de document : | Tiré à part |
| Sujets : | déforestation ; SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) ; ABATTIS Guyane française ; Suriname ; Forêt tropicale humide ; Télédétection ; Cartographie ; Forêt secondaire SURINAME |
| Editeur(s) : | Washington : Committee of the XVII international Congress for Photogrammetry and Remote Sensing |
| Date de publication : | 1992 |
| Format : | Tabl., 19 réf.-p. 418-424 |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=142034 |
Exemplaires (6)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12120 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12120 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12120 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12120 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12120 | Papier | Empruntable Disponible | ||
| Kourou | AgroParisTech-Kourou | SI TP12120 | Papier | Empruntable Disponible |

