Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
    [TITRE] => <b>Type de document : </b>
    [TITRE_CLEAN] => Type de document
    [OPAC_SHOW] => 1
    [TYPE] => list
    [AFF] => Autre
    [ID] => 4
    [NAME] => cp_typdoc
    [DATATYPE] => integer
    [VALUES] => Array
        (
            [0] => 15
        )
)
     
                | Titre : | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                L'estuaire de la Seine en 2005. Démarche prospective à l'horizon 2025 sur l'estuaire de la Seine                                                                                    
                                 | 
| Auteur(s) : | Agence de l'eau Seine-Normandie | 
| Type de document : | Autre | 
| Sujets : | Estuaire ; Zone humide ; France demarche prospective ; risques ; RESTAURATION SEINE | 
| Résumé : | 1. Rappel des objectifs de la démarche: Rappel du contexte et des objectifs - La démarche prospective. 2. Présentation des scénarios: Un point de méthode - Scénario "Les risques du laisser-faire" - Scénario "Restauration volontariste" - Scénario "Initiative locale" - Scénario "Crise économique majeure". 3. Enseignements de la démarche prospective: Une meilleure compréhension du fonctionnement du système estuarien - La nécessité de poursuivre une réflexion concertée pour un objet global partagé. | 
| Editeur(s) : | Nanterre : Agence de l'eau Seine-Normandie | 
| Date de publication : | 2005 | 
| Format : | 159 p. | 
| Langue(s) : | Français | 
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=134410 | 
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Magasin 3 | Gestion de l'eau | 342 SEI | Papier | Empruntable Disponible | 
 
             
             

