Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
    [TITRE] => <b>Type de document : </b>
    [TITRE_CLEAN] => Type de document
    [OPAC_SHOW] => 1
    [TYPE] => list
    [AFF] => Livre
    [ID] => 4
    [NAME] => cp_typdoc
    [DATATYPE] => integer
    [VALUES] => Array
        (
            [0] => 5
        )
)
     
                | Titre : | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                Mise en place de systèmes d'information à références spatiales (SIRS). Montpellier, 13 et 14 novembre 2003. Actes du Vème séminaire                                                                                    
                                 | 
| Auteur(s) : | Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (France) | 
| Type de document : | Livre | 
| Sujets : | SIRS ; systèmes d'information à références spatiales ; digues ; hydro ecoregion | 
| Résumé : | Modifier le fonctionnement et les modes de défaillance des digues pour évaluer leur performance: méthodologie et perspectives. - Typologie des eaux courantes pour la Directive Cadre Européenne sur l'Eau : hydro-écorégion. - Mise en place d'un système d'information à références spatiales sur un ensemble "bassin versant/zone côtière" en appui à un projet de recherche. - Aperçu des méthodes de conception de SIRS disponibles et proposition d'alternatives pour la modélisation de la dynamique des données spatio-temporelles. - La modélisation de données spatio-temporelles avec les outils du projet européen MurMur -- Une aide à la conception d'un SIRS. - Un AGL dédié à la géomatique. - Un formalisme adapté aux géomaticiens pour décrire la distribution et les échanges de données au sein [...] Modifier le fonctionnement et les modes de défaillance des digues pour évaluer leur performance: méthodologie et perspectives. - Typologie des eaux courantes pour la Directive Cadre Européenne sur l'Eau : hydro-écorégion. - Mise en place d'un système d'information à références spatiales sur un ensemble "bassin versant/zone côtière" en appui à un projet de recherche. - Aperçu des méthodes de conception de SIRS disponibles et proposition d'alternatives pour la modélisation de la dynamique des données spatio-temporelles. - La modélisation de données spatio-temporelles avec les outils du projet européen MurMur -- Une aide à la conception d'un SIRS. - Un AGL dédié à la géomatique. - Un formalisme adapté aux géomaticiens pour décrire la distribution et les échanges de données au sein des systèmes télégéomatiques. - Diffusion cartographique via Internet/intranet avec SVG. | 
| Editeur(s) : | Antony : CEMAGREF Editions | 
| Date de publication : | 2004 | 
| Format : | 149 p. | 
| Langue(s) : | Français | 
| Identifiant : | 978-2-85362-641-5 | 
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=133393 | 
Exemplaires (1)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Magasin 1 | Sciences de l'ingénieur | 270 MIR | Papier | Empruntable Disponible | 
 
             
             

