Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Detecting the impact of climate and disturbances on tree-rings of Fagus sylvatica L. and Quercus robur L. in a lowland forest in Cantabria, Northern Spain. = (Effet du climat et des perturbations locales sur la croissance radiale de Fagus sylvatica L. et Quercus robur L. dans une forêt naturelle de Cantabria. Nord de l'Espagne)
|
| in | Annals of forest science , Vol. 58 n° 3, 01/03/2001 |
| Auteur(s) : | V. Rozas |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | Facteur climatique ; Dendrométrie ; Écologie ; Cerne ; Fagus sylvatica ; Quercus robur ; Fagus FILTRE DE KALMAN CANTABRIA ; Espagne |
| Article en page(s) : | p.237-251 |
| Langue(s) : | Anglais |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=129664 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | Sans cote | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL | Papier Périodique | Consultable sur place Exclu du prêt |

