Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Mémoire
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 4
)
)
| Titre : |
Contribution à l'étude de l'impact des traitements sylvicoles sur la régénération naturelle en Guyane : Mise au point d'une méthodologie d'inventaire et premières observations avant l'exploitation forestière
|
| Auteur(s) : | Catherine Bertrand, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Mémoire |
| Sujets : | 231 (Régénération naturelle) Semencier ; Forêt tropicale humide ; Régénération naturelle ; Amérique du Sud ; Guyane française ; Environnement ; Inventaire forestier ; Angelica ; Eperua falcata ; Symphonia ; Distribution géographique |
| Editeur(s) : | Montpellier : CNEARC ; Guyane : INRA |
| Date de publication : | 1987 |
| Format : | 1 vol. (88 p.) / réf., tabl.,graph. |
| Note(s) : |
Stage de fin d'étude pour l'obtention du Diplôme d'Agronomie Tropicale (DAT)
|
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=127599 |
Exemplaires (5)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | 2 - Sylviculture | AgroParisTech-Kourou | 231.BER.1987 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | ARCH - ONF 58 | Papier | Empruntable sous conditions Disponible | |
| Kourou | Archives | AgroParisTech-Kourou | ARCH - ONF 65 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Archives | Forêt | 87 DAT1.BER.1 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Serveur | Forêt | E-87 DAT1.BER.1 | Numérique | Consultable sous conditions Disponible |

