Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Mémoire
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 4
)
)
| Titre : |
Carte de la vulnérabilité des formations végétales du Karnataka (INDE). Approche méthodologique.
|
| Auteur(s) : | M. Berger |
| Type de document : | Mémoire |
| Sujets : | Forêt tropicale ; Cartographie ; Population rurale ; Aménagement rural ; Ressource forestière ; Conservation des ressources ; Dynamique des populations ; Bétail ; Bois de chauffage INDE |
| Editeur(s) : | Montpellier : Ecole supérieure d'agronomie tropicale |
| Date de publication : | 1984 |
| Format : | 51 p., ref.: 6 |
| Note(s) : |
Diplôme : Ingénieur d'Agronomie Tropicale |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=119684 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | Bibliothèque | AgroParisTech-Kourou | ARCH 2024 - 35 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Archives | Forêt | 84 DAT2.BER | Papier | Empruntable Disponible | |
| Montpellier | Serveur | Forêt | E-84 DAT2 BER | Numérique | Consultable sous conditions Disponible |

