Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Livre
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 5
)
)
| Titre : |
Mesure de l'indice foliaire en forêt
|
| Auteur(s) : |
Nathalie Bréda, Auteur (et co-auteur)
Kamel Soudani, Auteur (et co-auteur) Jean-Claude Bergonzini, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Livre |
| Sujets : | Mesure ; Feuillage ; Indice de surface foliaire ; Feuille ; Forêt ; Peuplement forestier ; Europe ; France ; Télédétection ; Couvert forestier ; Méthodologie EUROPE FORMULE MATHEMATIQUE ; INDICE FOLIAIRE ; luminosité ; METHODE D'ANALYSE ; PHOTO ; PHOTOGRAPHIE HEMISPHERIQUE ; RAYONNEMENT SOLAIRE 52 (Mesures des dimensions du fût et cubage des arbres, peuplements, forêts et bois d'oeuvre) |
| Editeur(s) : | Paris [France] : Groupement d'intérêt public Ecosystèmes forestiers (GIP ECOFOR) |
| Date de publication : | 2002 |
| Format : | 1 vol. (157 p.) / ill. |
| Note(s) : |
bibliogr. |
| Langue(s) : | Français |
| Identifiant : | 978-2-914770-02-6 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=115295 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kourou | 5 - Mesures forestières | AgroParisTech-Kourou | 52.BRE.2002 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | 48.582 | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Vert | ST Agriculture - Agronomie | ST4.3 BRE | Papier | Empruntable Disponible |

