Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Thèse
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 1
)
)
| Titre : |
Volatilisation de l'azote ammoniacal des lisiers après épandage : quantification et étude des facteurs d'influence
|
| Auteur(s) : | Jean-François Moal |
| Type de document : | Thèse |
| Sujets : | Pollution atmosphérique ; Fertilisation ; Lisier ; Azote ; Azote ammoniacal ; Impact sur l'environnement ; Volatilisation EPANDAGE Pollution ; Epandage ; Azote ; Lisier ; Ammoniac ; Pollution de l'air ; Volatilisation |
| Editeur(s) : | Antony : CEMAGREF |
| Date de publication : | 1995 |
| Format : | 229 p. |
| Note(s) : |
Thèse de doctorat de l'université de Perpignan, spécialité agro-chimie, soutenue le 16 décembre 1994
|
| Identifiant : | 978-2-85362-412-1 |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=105963 |
Exemplaires (3)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Bibliothèque | Gestion de l'eau | 391 MOA | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Bleu | PR Environnement - Nature - Écologie | PR9.101 MOA | Papier | Empruntable Disponible | |
| Palaiseau | Bleu | PR Environnement - Nature - Écologie | PR9.101 MOA | Papier | Empruntable Disponible |

