Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
Laangmuer : Zoologische und botanische Untersuchungen 2007-2008. Naturwaldreservate in Luxemburg
|
Auteur(s) : | D. Murat |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 907 (Importance économique indirecte de la forêt. Conservation et protection de l'environnement) Écologie forestière ; Faune ; Flore ; Réserve forestière INVENTAIRE FLORISTIQUE ; INVENTAIRE FAUNISTIQUE LUXEMBOURG |
Editeur(s) : | Luxembourg : Administration de la Nature et des Forêts |
Date de publication : | 2009 |
Collection : | Naturwaldreservate in Luxemburg, num. 5 |
Format : | 227 p. : phot. en coul., tabl., carte, graph., bibliogr. ; 30 cm |
Langue(s) : | Allemand |
Identifiant : | 978-2-9599675-5-9 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=102645 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 46.855 | Papier | Empruntable Disponible |