Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems.
|
Auteur(s) : | Ernst-Detlef Schulze, Éditeur scientifique |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Physiologie végétale ; Cycle de l'azote ; Cycle du carbone ; Changement climatique 161.1 (Circulation de l'eau et des gaz. Absorption. Sudation. Transpiration (Seul le mécanisme de ces phénomènes est envisagé ici)) Modélisation |
Editeur(s) : | Berlin, Heidelberg, New york, Tokyo : Springer Verlag |
Date de publication : | 2000 |
Collection : | Ecological studies, ISSN 0070-8356, num. 142 |
Format : | 500p. : ill., bibliogr. + 1 cd-rom ; 24 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Identifiant : | 978-3-540-67025-4 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=101286 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 46.461 | Papier | Empruntable Disponible |