Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Consommation, production et commerce du bois en Europe. Evolution et perspectives.
|
Auteur(s) : | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 905.2 (Ressources forestières, équilibre entre accroissement et réalisation, volume exploité par région) ; 722.1 (Demande, consommation, fournitures et stocks, importation et exportation Pour les droits, voir 742.3) économie forestière ; Consommation ; Production ; statistiques COMMERCE BOIS EUROPE |
Editeur(s) : | Genève : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
Date de publication : | 1953 |
Format : | XX-342 p. : tabl., graph. ; 28 cm |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=100406 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 37.624 | Papier | Empruntable Disponible |