Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
Asia-pacific forestry towards 2010 : report of the Asia-pacific forestry sector outlook study.
|
Auteur(s) : | FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Asia-Pacific forestry commission |
Type de document : | Livre |
Sujets : | économie forestière ; Commerce international ; Politique forestière ; Produit forestier non ligneux ; Australie ; Bangladesh 906 (Importance économique directe de la forêt (situation de 'la forêt et des problèmes forestiers dans l'économie nationale)) SURFACE FORESTIERE ; STATISTIQUES PRODUCTION ; PROTECTION NATURE ; PLANTATION INDUSTRIELLE CHINE ; INDONESIE ; JAPON ; NOUVELLE ZELANDE ; NOUVELLE CALEDONIE ; FIJI ; INDE ; PAKISTAN ; SRI LANKA ; NEPAL ; PHILIPPINES ; THAILANDE ; MYANMAR ; VIETNAM ; COREE |
Editeur(s) : | Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
Date de publication : | 1998 |
Format : | XX-242 p. ; 30 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=96592 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 45.343 | Papier | Empruntable Disponible |