Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Untersuchungen zur Farbverkernung bei der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) in Baden-Württemberg.
|
Auteur(s) : |
B. Hoewecke
G. Mahler A. Voss H. Brandl |
Type de document : | Livre |
Sujets : | 811.52 (Bois de coeur) ; 737 (Etablissement des prix suivant les essences et les catégories de produits) ; 416.5 (Au bois) Bois ; Inventaire forestier ; Dégât ; Prix ; Fagus sylvatica ; Allemagne COEUR ROUGE ; CLASSEMENT BOIS ; COEUR ETOILE BADE WURTEMBERG |
Editeur(s) : | Stuttgart : Ministerium für ländlichen Raum|Ernährung|Landwirtschaft und Forsten |
Date de publication : | 1991 |
Collection : | Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, ISSN 0178-3165, num. 158 |
Format : | 163 p. / 30 cm |
Langue(s) : | Allemand |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=90255 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |