Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Assessing forest service recreation trends with shift-share analysis
|
Auteur(s) : | E.G. Schuster, Auteur (et co-auteur) |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Économie rurale ; Tourisme ; Développement rural ; Méthodologie 906 (Importance économique directe de la forêt (situation de 'la forêt et des problèmes forestiers dans l'économie nationale)) ; 907.2 (Délassement) Foret loisir ; RECREATION ETATS UNIS |
Editeur(s) : | Fort-Collins [Etats-Unis] : USDA Forest Service. Rocky mountain forest and range experiment station |
Date de publication : | 1992 |
Collection : | USDA Forest Service Intermountain Research Station RN, num. 404 |
Format : | 1 vol. (6 p.) |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=88127 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | N.410-404 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |