Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array
(
[TITRE] => <b>Type de document : </b>
[TITRE_CLEAN] => Type de document
[OPAC_SHOW] => 1
[TYPE] => list
[AFF] => Article
[ID] => 4
[NAME] => cp_typdoc
[DATATYPE] => integer
[VALUES] => Array
(
[0] => 8
)
)
| Titre : |
Etude de la potentialité forestière des stations par l'inventaire forestier national : les plateaux calcaires de Haute-Marne
|
| in | Revue forestière française , Vol. 39 n° 5, 01/09/1987 |
| Auteur(s) : | J. Drapier, Auteur (et co-auteur) |
| Type de document : | Article |
| Sujets : | 547 (Rapports entre qualités de la station et la production du bois) ; 114.465 (Sols calcaires) Dendrométrie ; Sol calcaire ; Productivité ; Inventaire forestier ; Méthodologie ; Futaie ; Fagus sylvatica ; Quercus Station forestière ; ACCROISSEMENT HAUTEUR ; TAILLIS SOUS FUTAIE HAUTE MARNE |
| Article en page(s) : | p.423-435 |
| Langue(s) : | Français |
| Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=86539 |
Exemplaires (5)
| Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Bibliothèque | sans section | BDP1 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.19.014 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.19.015 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible | |
| Nancy | Bibliothèque | sans section | SDL, BDP1, BDP2 | Papier Périodique | Empruntable Disponible |

