Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
![Résultats des essais sylvicoles [au Burundi] : mesures 1983a.](https://infodoc.agroparistech.fr/img_cache/pmb_agroparistech_record_85062.webp)
Titre : |
Résultats des essais sylvicoles [au Burundi] : mesures 1983a.
|
Auteur(s) : | Ch. Taupiac |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Régénération artificielle ; Dendrométrie ; Accroissement du diamètre ; Eucalyptus grandis ; Eucalyptus camaldulensis ; Eucalyptus tereticornis ; Eucalyptus urophylla ; Eucalyptus saligna ; Eucalyptus robusta ; Eucalyptus delegatensis ; Eucalyptus globulus ; Pinus patula ; Pinus oocarpa ; Pinus kesiya ; Pinus elliottii ; Cupressus lusitanica 232.4 (Constitution de peuplements par plantation) ; 56 (Accroissement. Evolution et structure des peuplements) ACCROISSEMENT HAUTEUR ; PINUS CARIBAEA VAR HONDURENSIS ; CALLITRIS CALCARATA ; CALLITRIS ROBUSTA BURUNDI |
Editeur(s) : | Bujumbura : Département des eaux et forêts ; Mission forestière crête Zaire-Nil |
Date de publication : | 1983 |
Format : | XI-178 p. : tabl., graph. ; 30 cm |
Langue(s) : | Français |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85062 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 37.149 | Papier | Empruntable Disponible |