Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
Die Rotbuche 1971.
|
Auteur(s) : | R. Schober |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Accroissement du diamètre ; Fagus sylvatica ; Allemagne MONOGRAPHIE ESSENCE 566 (Tables de production et leur établissement. Modèle de production Pour les rendements en argent, voir 653. Pour les tables de production par catégories de produits, renvoyer à 525.1) |
Editeur(s) : | Frankfurt am Main : J. D. Sauerländer |
Date de publication : | 1972 |
Collection : | Schriftenreihe der forstlichen Fakultät der Universität Göttingen, num. 43/44 |
Langue(s) : | Allemand |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=85030 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 36.282 | Papier | Empruntable Disponible |