Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
Forest condition in Europe. Results on the 1997 crown condition survey. 1998 technical report.
|
Auteur(s) : |
M. Lorenz
S. Augustin Nations Unies, Commission économique pour l'Europe |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Pathologie forestière ; Houppier ; Défoliation ; Altitude ; Sécheresse ; Pollution atmosphérique ; Dégât ; Insecta ; Pinus sylvestris ; Picea abies ; Fagus sylvatica ; Quercus robur ; Pinus pinaster ; Quercus ilex ; Canada 416.1 (Aux bourgeons, feuilles et pousses) ; 48 (Dommages provenant de causes inconnues ou complexes (classés par essence)) RESEAU OBSERVATION ; ABROUTISSEMENT ; PHYTOPATHOGENE ; SOL FORESTIER CEE ; SUISSE ; BULGARIE ; HONGRIE ; ROUMANIE ; ESTONIE ; LETTONIE ; LITUANIE ; TURQUIE ; UKRAINE ; ETATS UNIS |
Editeur(s) : | Bruxelles : Commission européenne ; Hamburg |
Date de publication : | 1998 |
Format : | 118-62 p. : tabl., graph., bibliogr. ; 30 cm |
Langue(s) : | Anglais |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=84448 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 43.126 | Papier | Empruntable Disponible |