Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
Blatt- und nadelanalytische Untersuchungen im Rahmen des Waldschaden : Beobachtungssystems Ergebnisse 1989.
|
Auteur(s) : | A. Fuerst |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Pathologie forestière ; Analyse de tissu foliaire ; Pollution atmosphérique ; Dispositif expérimental ; Soufre ; Phosphore ; Potassium ; Azote ; Calcium ; Magnesium ; Quercus ; Fagus sylvatica ; Pinus sylvestris ; Picea abies ; Abies alba 160.2 (Composition chimique. Analyse des plantes) ; 174.7 (Conifères) ; 176.1 (Dicotylédones) ; 181.45 (Influence de la pollution du milieu) PINUS MUGHO AUTRICHE |
Editeur(s) : | Wien : Forstliche Bundesversuchsanstalt |
Date de publication : | 1992 |
Collection : | FBVA-Berichte, num. 63 |
Format : | 37 p. : tabl., carte, bibliogr. ; 30 cm |
Langue(s) : | Allemand |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=81718 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | Br.21.867 | Papier | Empruntable Disponible |