Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )
Titre : |
Oekosystemare Studien in einem inneralpinen Tal : Ergebnisse aus dem Projekt "Höhenprofil Zillertal".
|
Auteur(s) : | BUNDESVERSUCHSANSTALT. Wien Forstliche |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Pathologie forestière ; Altitude ; Pollution atmosphérique ; Pollution de l'eau ; Bassin versant ; Défoliation ; Racine ; Mycorhizé ; Picea abies 116.2 (Etude de l'infiltration, du ruissellement et de l'érosion hydraulique) ; 48 (Dommages provenant de causes inconnues ou complexes (classés par essence)) DEPERISSEMENT FORET ; SOL FORESTIER AUTRICHE |
Editeur(s) : | Wien : Forstliche Bundesversuchsanstalt |
Date de publication : | 1992 |
Collection : | FBVA-Berichte, num. 67 |
Format : | 152 p. ; 30 cm |
Langue(s) : | Allemand |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=81425 |
Exemplaires (1)
Localisation | Emplacement | Pôle | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Bibliothèque | sans section | 40.982 | Papier | Empruntable Disponible |