Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Livre [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 5 ) )

Titre : |
L'agriculture et l'agroalimentaire dans les régions 2002
|
Auteur(s) : | France. Ministère de l'agriculture et de la forêt |
Type de document : | Livre |
Sujets : | Agriculture ; Exploitation agricole ; Production végétale ; Production animale ; Emploi ; Revenu ; Forêt ; Industrie du bois ; Revenu de l'exploitation Region ; Moyen de production ; Compte de l'agriculture ; Statistique agricole ; Iaa Agriculture -- France ; Industries agro-alimentaires -- France 510 (GENERALITES, LEGISLATION (voir aussi 441.3)) |
Editeur(s) : | Paris [France] : Ministère de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation, Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) |
Date de publication : | 2003 |
Collection : | GraphAgri Régions, ISSN 1167-4717 |
Format : | 332 p. / 24 cm |
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 978-2-11-090975-6 |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=43390 |
Exemplaires
Localisation | Emplacement | Section | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |