Adresse
Infodoc : Réseau des bibliothèques et centres de documentation d'AgroParisTechFrance
contact
Array ( [TITRE] => <b>Type de document : </b> [TITRE_CLEAN] => Type de document [OPAC_SHOW] => 1 [TYPE] => list [AFF] => Périodique [ID] => 4 [NAME] => cp_typdoc [DATATYPE] => integer [VALUES] => Array ( [0] => 14 ) )
Titre : |
Innovations agronomiques
|
Type de document : | Périodique |
Sujets : | Innovations ; Innovations -- Aspect environnemental ; Agriculture durable |
Editeur(s) : | Paris : INRA (Institut National de Recherche Agronomique) |
Note(s) : |
La revue "Innovations Agronomiques" est une revue électronique, éditée par l’INRA et disponible en ligne et accessible gratuitement (ISSN 1958-5853).
|
Langue(s) : | Français |
Identifiant : | 1958-5853 |
Type de ressources électroniques : | Revue électronique |
Lien vers la notice : | https://infodoc.agroparistech.fr/index.php?lvl=notice_display&id=182264 |
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles | ||
---|---|---|---|---|---|
|
juin 2017 | Captages d’eau potable : accompagner les transitions dans les territoires agricoles | |||
|
mars 2017 | Une bioéconomie basée sur la forêt et le bois | |||
|
février 2017 | Colloque Casdar 2017 | |||
|
janvier 2017 | Bioénergies durables : innovations dans les territoires et les filières | |||
|
janvier 2017 | Abeilles | |||
|
septembre 2016 | Intolérances et hypersensibilités alimentaires | |||
|
mai 2016 | Productions agricoles et alimentaires biologiques | |||
|
avril 2016 | Résultats d'un ensemble de projets soutenus par le CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection). | |||
|
mars 2016 | Casdar | |||
|
décembre 2015 | Pertes agricoles et alimentaires | |||
|
décembre 2015 | Adaptation des forêts méditerranéennes aux changements climatiques | |||
|
novembre 2015 |